| Nom | | Espèce | | | | Floraison | Hauteur | présent sur le |
| | | Arbre | Arbuste | Liane | conifère | | | sentier ornitho |
| peuplier grisard | populus canescens | X | | | | Mars Avril | 10 | |
| tremble | populus tremula | X | | | | Mars Avril | 20 | oui |
| peuplier blanc | populus alba | X | | | | Mars Avril | 30 | |
| peuplier baumier | populus gileadensis | X | | | | Février Mars | 25 | |
| orme de montagne | ulmus glabra | X | | | | Mars Avril | | |
| orme rouge | ulmus campestris | X | | | | Mars Avril | 30 | |
| Noisetier – coudrier | corylus alvelana | X | | | | Janvier Mars | 7 | oui |
| aulne glutineux | alnus glutinosa | X | | | | Février Avril | 30 | oui |
| saule marsault | salix caprea | X | | | | Mars Avril | 10 | oui |
| Prunellier – épine noire | prunus spinosa | | x | | | Mars Avril | 4 | oui |
| bois gentil | daphne mesereum | | x | | | Février Mars | 1 | |
| cornouiller mâle – cormier | cornus mas | | x | | | Mars | 5 | |
| prune cerise – mirobolan | prunus cerasiphera | | x | | | Mars Avril | 8 | oui ? |
| Fragon – petit houx | ruscus aculeatus | | x | | | Mars Avril | 0,8 | |
| buis | buxus sempervirens | | x | | | Mars Avril | 5 | oui |
| lierre | hedera helix | | | x | | | | oui |
| if | taxus baccata | X | | | | avril | 15 | |
| charme | carpinus betulus | X | | | | Avril Mai | 25 | oui |
| bouleau verruqueux | betulus pendula | X | | | | Avril Mai | 30 | oui |
| aulne de montagne | alnus incana | X | | | | Février Mars | 15 | oui |
| hêtre | fagus sylvatica | X | | | | Avril Mai | 40 | oui |
| noyer | ruglans regia | X | | | | Avril Mai | 30 | oui |
| merisier | prunus avium | X | | | | Avril Mai | 20 | oui |
| pommier sauvage | malus sylvestris | X | | | | Mai Juin | | oui |
| mélèze du japon | larix kaempferi | | | | x | Mars Avril | 30 | |
| frêne | fraxinus excelsior | X | | | | Avril Mai | 40 | oui |
| sureau à grappe – sureau rouge | sambucus racemosa | | x | | | Avril Mai | 4 | |
| faux baguenaudier | coronilla emerus | | x | | | Avril Mai | 2 | |
| camerisier à balais | lonicera xilosteum | | x | | | Mai Juin | 2 | |
| Baguenaudier – séné batard | colutea arborescens | | x | | | Mai Juillet | | |
| cytise | laburnum anagyroide | | x | | | Avril Mai | 7 | |
| viorne flexible – mantienne | viburnum lantana | | x | | | Mai Juin | 3 | |
| genêt à balai – brande | cytisus scoparius | | x | | | Mai Juillet | 2 | oui |
| sorbier des oiseleurs | sorbus ocuparia | X | | | | Mai Juin | 15 | oui |
| chêne rouvre – noir – sessile | quercus petraea | X | | | | Avril Mai | 40 | oui |
| chêne pédonculé | quercus robur | X | | | | Avril Mai | 40 | oui |
| argousier | hyppophae rhamnoides | | x | | | Mars Mai | 3 | |
| cotoneaster à feuilles entières | cotoneaster integerrimus | | x | | | Avril Juin | 2 | |
| merisier à grappes – bois puant | prunus padus | X | | | | Avril Juin | 10 | |
| erable sycomore | acer pseudoplatanus | X | | | | Avril Mai | 30 | oui |
| erable plane | acer platanoides | X | | | | Avril Mai | 30 | oui |
| erable champêtre | acer campestre | X | | | | Avril Mai | 20 | |
| sureau | sambucus nigra | | x | | | Juin Juillet | 7 | oui |
| houx | ilex aquifolium | | x | | | Mai Juin | 10 | oui |
| aubépine monogyne – épine blanche | crataegus monogyne | | x | | | Mai Juin | 5 | oui |
| marronnier d’inde | aesculus hippocastanum | X | | | | Avril Mai | 30 | oui |
| lilas | syringa vulgaris | | x | | | Mai | 7 | oui |
| azalée | rhododrendon luteum sweet | | x | | | Mai Juin | 2 | |
| Busserole – raisin d’ours | Arctostaphylos urva ursi | | x | | | Mai Juillet | 0,5 | |
| airelle rouge | Vaccinium vitis idaea | | x | | | Mai Juillet | 0,8 | |
| ronce | rubus articus | | x | | | Mai Aout | | |
| rosier à feuille de pimprenelle | rosa pimpinellifolia | | x | | | Mai Juin | 1 | |
| Fusain – bonnet de prêtre | euonymus europaeus | | x | | | Mai Juin | 6 | oui |
| viorne obier | viburnum opulus | | x | | | Mai Juin | 4 | |
| cornouiller sanguin | cornus sanguinea | | x | | | Mai Juin | 4 | |
| alisier blanc – alouchier | sorbus aria | X | | | | Mai Juin | 15 | |
| alisier torminal | sorbus torminalis | X | | | | Mai Juin | 20 | |
| epine vinette | berberis vulgaris | | x | | | Mai Juin | 6 | |
| Nerprun – noirprun | rhamnus catharticus | | x | | | Mai Juin | | |
| pin noir d’autriche | pinus nigra | | | | x | Mai Juin | 30 | |
| ronce bleue | rubus caesius | | x | | | Mai Juin | 3 | oui |
| framboisier | rubus idaeus | | x | | | Mai Juillet | 1,5 | oui |
| rhododendron | rhododendron ponticum | | x | | | Mai Juin | 3 | |
| pin sylvestre | pinus sylvestris | | | | x | Mai Juin | 40 | oui |
| Myrtille – brimbelle | vaccinium myrtillus | | x | | | Avril Juin | 0,6 | |
| eglantier | rosa arvensis | | x | | | Juin Juillet | 2 | |
| Bourdaine – bois noir | frangula alnus | | x | | | Avril Juillet | 4 | |
| eglantier | rasa canina | | x | | | Mai Juin | 10 | oui |
| canneberge | vaccinium oxycoccos | | x | | | Mai Juillet | 0,8 | |
| symphorine | symphoricarpos rivularis | | x | | | Juin Sept. | 3 | oui |
| rosier mouillé | rosa rubiginosa | | x | | | Juin Juillet | 3 | |
| chèvrefeuille périclymène | lonicera périclymenum | | x | | | Juin Sept. | 5 | oui |
| troène | ligustrum vulgare | | x | | | Mai Juillet | 3 | |
| genêt des teinturiers | genista tinctoria | | x | | | Avril Juillet | 0,8 | |
| châtaignier | castanea sativa | X | | | | juillet | 35 | oui |
| bouleau pubescent | betula pubescens | X | | | | Avril Mai | 20 | |
| buddleja | buddleja davidii | | x | | | Juin Sept. | 5 | oui |
| spirée | spiraea salicifolia | | x | | | Juin Août | 2 | |
| ronce frutescente | rubus fruticosus | | x | | | Mai Juin | 0,25 | |
| thym germandrée | thymus pulegioides | | x | | | Juillet Août | 0,25 | |
| clematite | clematis vitalba | | | x | | Juin Juillet | 20 | |
| fuschsia | fuschia magellanica | | x | | | Juin Sept. | 3 | |
| houblon | humulus lupulus | | | x | | Juillet Sept. | 6 | |
| tilleul à petites feuilles | tilla cordata | X | | | | Juin Juillet | 25 | |
| tilleul à larges feuilles | tilla platyphyllos | X | | | | Juin Juillet | 30 | oui |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.